Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2015
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
danove-prijmy-vybrane-polozky.pdf | 339.6 Kb | |
fin-2-12m-2015.pdf | 4118.5 Kb | |
rozpoctove-hospodareni-dle-trid-detailne-2015.pdf | 372.9 Kb | |
vyuctovani-ke-statnimu-rozpoctu.pdf | 362.9 Kb | |
vyuctovani-ke-statnimu-rozpoctu.pdf-verejna-uroven.pdf | 355.8 Kb | |
zaver-z.docx | 12 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-ho.pdf | 571.2 Kb |
Platný od:
25.5.2016
Aktualizováno:
25.5.2016