Závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2016
V listinné podobě je možné nahlédnout na obci v době úředních hodin nebo po tel. domluvě
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12m-rok-2016.pdf | 3950.2 Kb | |
inventarizacni-zprava-2016.pdf | 157.5 Kb | |
poskytnute-financni-prispevky.pdf | 7.4 Kb | |
priloha-2016.pdf | 4659.9 Kb | |
rozvaha-2016.pdf | 467.2 Kb | |
souhrnna-sestava-2017-04-19-10-29.pdf | 3403.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2016.pdf | 607.2 Kb | |
vyuctovani-financnich-vztahu-neinvestice-statni-rozpocet.pdf | 362.1 Kb | |
vyuctovani-financnich-vztahu-ostatni.pdf | 358.3 Kb | |
zprava-o-vysl.-fin.-kontrol.pdf | 112.9 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu-obce.pdf | 756.9 Kb |
Platný od:
7.6.2017
Aktualizováno:
7.6.2017