Závěrečný účet
Schválený závěrečný účet obce Němčice za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-12m-12-2020.pdf | 374 Kb | |
hlavni-kniha-12-2020.pdf | 284.7 Kb | |
majetek-k-31.12..pdf | 57.5 Kb | |
prezkum-invent.zprava.pdf | 1649.9 Kb | |
priloha-12-2020.pdf | 137.8 Kb | |
rozvaha-12-2020.pdf | 161.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-12-2020.pdf | 115.2 Kb | |
vyuctovani-financnich-vztahu-ke-statnimu-rozpoctu-a-ostatnim-rozpoctum-verejne-urovne859240452.docx | 12.8 Kb | |
zprava-o-prezkumu-hospodareni-za-rok-2020.pdf | 292 Kb |
Platný od:
14.5.2021
Aktualizováno:
14.5.2021